مبدأ عمل المجفف بالرش المركزي
ميزات المجفف بالرش المركزي
المعلمات الفنية لمجفف الرش المركزي
| النموذج / المعلمة | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200 | LPG-500 | LPG-800 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-4500 | LPG-6500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة المدخل (°C) | 140-350 (تحكم تلقائي) | ||||||||||||
| درجة حرارة المخرج (°C) | 80-90 | ||||||||||||
| نوع الرش | مرشّ عالي السرعة بالطرد المركزي (محرك ميكانيكي أو تحكم في سرعة التردد المتغير اللانهائي اختياري) | ||||||||||||
| تبخر الماء (كجم/ساعة) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
| سرعة الرشاش (rpm) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000-18000 | 13000-18000 | ||||||
| قطر قرص الرشاش (mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | يتم تحديده وفقًا لمتطلبات العملية | ||||||||
| أقصى قدرة تسخين كهربائية (kW) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | - | |||||||
| معدل استرداد المسحوق (%) | ≥95 | ||||||||||||
| الطول المشغول (م) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | - | |||
| العرض المشغول (م) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | يتم تحديده وفقًا لتدفق العملية وظروف المصنع ومتطلبات المستخدم | ارتفاع جسم البرج (م) | |||
| ارتفاع رفع الفوهة (م) | ارتفاع رفع الفوهة (م) | 4.5 | 5.5 | ارتفاع رفع الفوهة (م) | ارتفاع رفع الفوهة (م) | 8 | ارتفاع رفع الفوهة (م) | ارتفاع رفع الفوهة (م) | ارتفاع رفع الفوهة (م) | ||||
| ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | -- | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ملاحظة: قدرة تبخر الماء مرتبطة بخصائص المادة، ودرجة حرارة دخول الهواء الساخن ودرجة حرارة الخروج. عندما تكون درجة حرارة الخروج 90℃، يظهر منحنى تبخر الماء في الشكل أعلاه (للاستخدام كمرجع لاختيار النموذج فقط). قد تتغير المعلمات دون إشعار مسبق بسبب التحديثات المستمرة للمنتج. | ||||
تعليمات الطلب لمجفف الرش المركزي
اسم وخصائص المادة السائلة الفيزيائية: محتوى الصلب (أو محتوى الرطوبة)، اللزوجة، توتر السطح، قيمة الرقم الهيدروجيني، إلخ.
مخطط سير العملية 1 - النوع القياسي
مخطط سير العملية 2 - التبريد والنقل والجمع المركزي
مخطط سير العملية 3 - الجدار البارد والتنظيف بالهواء والتبريد والنقل والجمع المركزي